Referenzen
eclareon arbeitet für Kunden aus allen Bereichen aus allen Wertschöpfungsstufen der Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, einschließlich Hersteller, Großhändler, Systemintegratoren, EPCs, Projektentwickler und Installateure, zudem für Private Equity Firmen, Banken und Energieerzeuger. Auf öffentlicher und halböffentlicher Seite arbeiten wir für Energie- und Wirtschaftsförderungsagenturen, für Ministerien und deren nachgelagerte Behörden, für die EU Kommission sowie für Industrieverbände und Stiftungen. Seit der Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit im Jahr 2001 hat eclareon bis dato insgesamt über 300 Projekte realisiert.
Die Referenzen der Bereiche im Überblick:
Wirtschaftsförderung
- Geschäfts- und Delegationsreisen ins In- und Ausland. Lesen Sie mehr...
- Internationale Fachveranstaltungen. Lesen Sie mehr...
- Individuelle Partnervermittlung und Know-how Transfer. Lesen Sie mehr...
Politikberatung
- Politikanalysen. Lesen Sie mehr...
- Politik-Datenbanken. Lesen Sie mehr...
- Politik-Dialoge. Lesen Sie mehr...
Industrieberatung
- Geschäfts und Finanzmodelle. Lesen Sie mehr...
- Markt- und Industrieanalysen. Lesen Sie mehr...
- Internationale Geschäftsentwicklung. Lesen Sie mehr...
References
Land | Datum | Title | Technologies | Leistungen |
---|---|---|---|---|
Deutschland, Niederlande, Spanien, Portugal, Frankreich | 01.12.2014 - 31.03.2017 | WEAM4i | Wasser | Industrieberatung, Markt- und Industrieanalysen |
Deutschland, Niederlande, Spanien, Portugal, Frankreich | 01.12.2014 - 31.03.2017 | WEAM4i | Wasser | Industrieberatung, Markt- und Industrieanalysen |
Deutschland, Niederlande, Spanien, Portugal, Frankreich | 01.12.2014 - 31.03.2017 | WEAM4i | Wasser | Industrieberatung, Markt- und Industrieanalysen |
Malaysia | 15.09.2015 | Waste-to-energy in Ostmalaysia am 15.09.2015 in Frankfurt | Waste-to-energy | Wirtschaftsförderung, Informationsveranstaltungen |
Türkei | Wasserver- und -entsorgung im kommunalen und industriellen Bereich | Wasser | Wirtschaftsförderung, Geschäfts- und Delegationsreisen, MEP | |
Chile | 15.03.2021 - 19.03.2021 | Wasserstofftechnologien und Erzeugung von synthetischen Brennstoffen in Chile | Wirtschaftsförderung, Geschäfts- und Delegationsreisen, Exportinitiative Energie | |
Korea, Süd | 06.09.2021 - 10.09.2021 | Wasserstofferzeugung aus erneuerbaren Energien in Südkorea | Wasserstoff | Wirtschaftsförderung, Fact-Finding Missions, Exportinitiative Energie |
Brasilien | 21.06.2021 - 25.06.2021 | Wasserstoff- & Hybridanlagen für Inselnetze in Brasilien | Wasserstoff | Wirtschaftsförderung, Fact-Finding Missions, Exportinitiative Energie |
Korea, Süd | 19.10.2015 - 23.10.2015 | Wärme und Kühlung in Gebäuden mit erneuerbaren Energien in Südkorea vom 19.10. - 23.10.2015 | Oberflächengeothermie | Wirtschaftsförderung, Geschäfts- und Delegationsreisen, Erneuerbare Energie |
Korea, Süd | 19.05.2015 | Wärme und Kühlung in Gebäuden in Südkorea am 19.05.2015 in Darmstadt | Wärme und Kühlung in Gebäuden | Wirtschaftsförderung, Informationsveranstaltungen |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »