Referenzen
eclareon arbeitet für Kunden aus allen Bereichen aus allen Wertschöpfungsstufen der Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, einschließlich Hersteller, Großhändler, Systemintegratoren, EPCs, Projektentwickler und Installateure, zudem für Private Equity Firmen, Banken und Energieerzeuger. Auf öffentlicher und halböffentlicher Seite arbeiten wir für Energie- und Wirtschaftsförderungsagenturen, für Ministerien und deren nachgelagerte Behörden, für die EU Kommission sowie für Industrieverbände und Stiftungen. Seit der Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit im Jahr 2001 hat eclareon bis dato insgesamt über 300 Projekte realisiert.
Die Referenzen der Bereiche im Überblick:
Wirtschaftsförderung
- Geschäfts- und Delegationsreisen ins In- und Ausland. Lesen Sie mehr...
- Internationale Fachveranstaltungen. Lesen Sie mehr...
- Individuelle Partnervermittlung und Know-how Transfer. Lesen Sie mehr...
Politikberatung
- Politikanalysen. Lesen Sie mehr...
- Politik-Datenbanken. Lesen Sie mehr...
- Politik-Dialoge. Lesen Sie mehr...
Industrieberatung
- Geschäfts und Finanzmodelle. Lesen Sie mehr...
- Markt- und Industrieanalysen. Lesen Sie mehr...
- Internationale Geschäftsentwicklung. Lesen Sie mehr...
References
Land | Datum | Title | Technologies | Leistungen |
---|---|---|---|---|
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, UK, Ungarn | 01.01.2010 - 31.12.2010 | AEON TREN Barriers | Solar, Wind, Hydro, Bioenergie, Geothermie, Abfall | Politikberatung, Politik Analysen |
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, UK, Ungarn | 01.01.2010 - 31.12.2010 | AEON TREN Barriers | Solar, Wind, Hydro, Bioenergie, Geothermie, Abfall | Politikberatung, Politik Analysen |
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, UK, Ungarn | 01.01.2010 - 31.12.2010 | AEON TREN Barriers | Solar, Wind, Hydro, Bioenergie, Geothermie, Abfall | Politikberatung, Politik Analysen |
Deutschland | 08.04.2013 - 21.06.2013 | Akquisition von Grundstücken mit PV- und Windparks | Industrieberatung, Internationale Geschäftsentwicklung | |
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern | 01.09.2019 - 31.12.2021 | ARES | Politikberatung, Politik Analysen | |
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern | 01.09.2019 - 31.12.2021 | ARES | Politikberatung, Politik Analysen | |
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern | 01.09.2019 - 31.12.2021 | ARES | Politikberatung, Politik Analysen | |
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern | 01.09.2019 - 31.12.2021 | ARES | Politikberatung, Politik Analysen | |
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern | 01.09.2019 - 31.12.2021 | ARES | Politikberatung, Politik Analysen | |
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern | 01.09.2019 - 31.12.2021 | ARES | Politikberatung, Politik Analysen |
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »